The Oxford Rainex is a deluxe rain and dust cover. Designed for outdoor use it will protect against rain, sun, snow and dust. The Rainex is packed full of features including a solar charger pocket and water-resistant seams.
Included in Sale
Product Information
Key Features
This product is compatible with the following:
| Year | Make | Model | Category | Sub Category | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | AJP | PR3 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR3 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR3 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR3 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR3 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR3 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR3 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR3 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2013 | AJP | PR3 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR3 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR3 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR3 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR3 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR3 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR3 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR3 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2021 | AJP | PR3 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2013 | AJP | PR3 240 Enduro Ultrapassar | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR3 240 Enduro Ultrapassar | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR3 240 MX Pro | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR3 240 MX Pro | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR3 240 MX Pro | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR3 240 MX Pro | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR3 240 MX Pro | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR3 240 MX Pro | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR3 240 MX Pro | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR3 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR3 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR3 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR3 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR3 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR3 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR3 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR3 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR3 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR3 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR3 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR3 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2021 | AJP | PR3 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2013 | AJP | PR4 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR4 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR4 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR4 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2013 | AJP | PR4 240 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR4 240 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR4 240 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR4 240 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR4 240 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR4 240 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR4 240 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR4 240 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2021 | AJP | PR4 240 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR4 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR4 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR4 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR4 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR4 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR4 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR4 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2021 | AJP | PR4 240 Enduro Pro | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR4 240 Enduro Ultrapassar | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR4 240 Enduro Ultrapassar | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR4 240 Enduro Ultrapassar | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR4 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR4 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR4 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR4 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR4 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR4 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR4 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2021 | AJP | PR4 240 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR4 240 Trail | Covers | Raincover | |
| 2010 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2011 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2012 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2013 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR5 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR5 250 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR5 250 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR5 250 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR5 250 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR5 250 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR5 250 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR5 250 Enduro Extreme | Covers | Raincover | |
| 2010 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2011 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2012 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2013 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2018 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2019 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | PR5 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJP | PR5 250 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJP | PR5 250 Supermoto Pro | Covers | Raincover | |
| 2013 | AJP | PR5 250 Trail | Covers | Raincover | |
| 2014 | AJP | PR5 250 Trail | Covers | Raincover | |
| 2022 | AJP | SPR 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2023 | AJP | SPR 240 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2022 | AJP | SPR 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2023 | AJP | SPR 240 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | SPR 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2021 | AJP | SPR 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2022 | AJP | SPR 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2023 | AJP | SPR 250 Enduro | Covers | Raincover | |
| 2020 | AJP | SPR 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2022 | AJP | SPR 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2023 | AJP | SPR 250 Supermoto | Covers | Raincover | |
| 2013 | AJS | SPT 350 | Covers | Raincover | |
| 2011 | AJS | Stellar 350 E-9B | Covers | Raincover | |
| 2012 | AJS | Stellar 350 E-9B | Covers | Raincover | |
| 2013 | AJS | Stellar 350 E-9B | Covers | Raincover | |
| 2015 | AJS | TN25 250 | Covers | Raincover | |
| 2016 | AJS | TN25 250 | Covers | Raincover | |
| 2017 | AJS | TN25 250 | Covers | Raincover | |
| 2011 | Aprilia | Grande 250 | Covers | Raincover | |
| 2012 | Aprilia | Grande 250 | Covers | Raincover | |
| 2013 | Aprilia | Grande 250 | Covers | Raincover | |
| 2008 | Aprilia | MXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2009 | Aprilia | MXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2010 | Aprilia | MXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2011 | Aprilia | MXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2012 | Aprilia | MXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2013 | Aprilia | MXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2014 | Aprilia | MXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2015 | Aprilia | MXV 450 | Covers | Raincover | |
| 1995 | Aprilia | RS 250 | Covers | Raincover | |
| 1996 | Aprilia | RS 250 | Covers | Raincover | |
| 1997 | Aprilia | RS 250 | Covers | Raincover | |
| 1998 | Aprilia | RS 250 | Covers | Raincover | |
| 1999 | Aprilia | RS 250 | Covers | Raincover | |
| 2000 | Aprilia | RS 250 | Covers | Raincover | |
| 2001 | Aprilia | RS 250 | Covers | Raincover | |
| 2002 | Aprilia | RS 250 | Covers | Raincover | |
| 2006 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2007 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2008 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2009 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2010 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2011 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2012 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2013 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2014 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2015 | Aprilia | RXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2006 | Aprilia | SXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2007 | Aprilia | SXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2008 | Aprilia | SXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2009 | Aprilia | SXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2010 | Aprilia | SXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2011 | Aprilia | SXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2012 | Aprilia | SXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2013 | Aprilia | SXV 450 | Covers | Raincover | |
| 2009 | Azel | Black Rose 250 | Covers | Raincover | |
| 2010 | Azel | Black Rose 250 | Covers | Raincover | |
| 2009 | Azel | GS 250 | Covers | Raincover | |
| 2010 | Azel | GS 250 | Covers | Raincover | |
| 1980 | Benelli | 250 250 2C-E Quattro | Covers | Raincover | |
| 1981 | Benelli | 254 250 Roadster Quattro | Covers | Raincover | |
| 1984 | Benelli | 304 250 Roadster | Covers | Raincover | |
| 1980 | Benelli | 354 350 Sport II | Covers | Raincover | |
| 1981 | Benelli | 354 350 Sport II | Covers | Raincover | |
| 1984 | Benelli | 354 350 Sport II | Covers | Raincover | |
| 1985 | Benelli | 354 350 Sport II | Covers | Raincover | |
| 1980 | Benelli | 500 500 LS | Covers | Raincover | |
| 2019 | Benelli | 502 500 C ABS | Covers | Raincover | |
| 2020 | Benelli | 502 500 C ABS | Covers | Raincover | |
| 2021 | Benelli | 502 500 C ABS | Covers | Raincover | |
| 2022 | Benelli | 502 500 C ABS | Covers | Raincover | |
| 2023 | Benelli | 502 500 C ABS | Covers | Raincover | |
| 2024 | Benelli | 502 500 C ABS | Covers | Raincover | |
| 2015 | Benelli | BN 251 | Covers | Raincover | |
| 2016 | Benelli | BN 251 | Covers | Raincover | |
| 2017 | Benelli | BN 251 | Covers | Raincover | |
| 2018 | Benelli | BN 251 | Covers | Raincover | |
| 2014 | Benelli | BN 302 | Covers | Raincover | |
| 2015 | Benelli | BN 302 | Covers | Raincover | |
| 2016 | Benelli | BN 302 | Covers | Raincover | |
| 2017 | Benelli | BN 302 | Covers | Raincover | |
| 2018 | Benelli | BN 302 | Covers | Raincover | |
| 2019 | Benelli | BN 302 | Covers | Raincover | |
| 2020 | Benelli | BN 302 | Covers | Raincover | |
| 2020 | Benelli | BN 302 R | Covers | Raincover | |
| 2021 | Benelli | BN 302 R | Covers | Raincover | |
| 2020 | Benelli | BN 302 S | Covers | Raincover | |
| 2021 | Benelli | BN 302 S | Covers | Raincover | |
| 2016 | Benelli | BX 250 Motard | Covers | Raincover | |
| 2010 | Benelli | BX 449 Cross | Covers | Raincover | |
| 2011 | Benelli | BX 449 Cross | Covers | Raincover | |
| 2019 | Benelli | Imperale 400 | Covers | Raincover | |
| 2020 | Benelli | Imperale 400 | Covers | Raincover | |
| 2021 | Benelli | Imperale 400 | Covers | Raincover | |
| 2022 | Benelli | Imperale 400 | Covers | Raincover | |
| 2023 | Benelli | Imperale 400 | Covers | Raincover | |
| 2024 | Benelli | Imperale 400 | Covers | Raincover | |
| 2017 | Benelli | Leoncino 500 | Covers | Raincover | |
| 2018 | Benelli | Leoncino 500 | Covers | Raincover | |
| 2019 | Benelli | Leoncino 500 | Covers | Raincover | |
| 2020 | Benelli | Leoncino 500 | Covers | Raincover | |
| 2021 | Benelli | Leoncino 500 | Covers | Raincover | |
| 2022 | Benelli | Leoncino 500 | Covers | Raincover | |
| 2023 | Benelli | Leoncino 500 | Covers | Raincover | |
| 2024 | Benelli | Leoncino 500 | Covers | Raincover | |
| 2018 | Benelli | Leoncino 500 Trail | Covers | Raincover | |
| 2019 | Benelli | Leoncino 500 Trail | Covers | Raincover | |
| 2020 | Benelli | Leoncino 500 Trail | Covers | Raincover | |
| 2021 | Benelli | Leoncino 500 Trail | Covers | Raincover | |
| 2022 | Benelli | Leoncino 500 Trail | Covers | Raincover | |
| 2023 | Benelli | Leoncino 500 Trail | Covers | Raincover | |
| 2024 | Benelli | Leoncino 500 Trail | Covers | Raincover | |
| 1980 | Benelli | RS 350 | Covers | Raincover | |
| 1981 | Benelli | RS 350 | Covers | Raincover | |
| 2017 | Benelli | TRK 500 | Covers | Raincover | |
| 2018 | Benelli | TRK 500 | Covers | Raincover | |
| 2019 | Benelli | TRK 500 | Covers | Raincover | |
| 2020 | Benelli | TRK 500 | Covers | Raincover | |
| 2021 | Benelli | TRK 500 | Covers | Raincover | |
| 2022 | Benelli | TRK 500 | Covers | Raincover | |
| 2023 | Benelli | TRK 500 | Covers | Raincover | |
| 2024 | Benelli | TRK 500 | Covers | Raincover | |
| 2018 | Benelli | TRK 500 X Offroad | Covers | Raincover | |
| 2019 | Benelli | TRK 500 X Offroad | Covers | Raincover | |
| 2020 | Benelli | TRK 500 X Offroad | Covers | Raincover | |
| 2021 | Benelli | TRK 500 X Offroad | Covers | Raincover | |
| 2022 | Benelli | TRK 500 X Offroad | Covers | Raincover | |
| 2023 | Benelli | TRK 500 X Offroad | Covers | Raincover | |
| 2024 | Benelli | TRK 500 X Offroad | Covers | Raincover | |
| 2002 | Beta | Euro 350 | Covers | Raincover | |
| 2003 | Beta | Euro 350 | Covers | Raincover | |
| 2004 | Beta | Euro 350 | Covers | Raincover | |
| 2005 | Beta | Euro 350 | Covers | Raincover | |
| 2006 | Beta | Euro 350 | Covers | Raincover | |
| 2009 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2010 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2011 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2012 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | Evo 250 2T | Covers | Raincover | |
| 2012 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | Evo 250 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2009 | Beta | Evo 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2010 | Beta | Evo 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2011 | Beta | Evo 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2012 | Beta | Evo 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | Evo 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | Evo 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | Evo 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | Evo 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | Evo 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2009 | Beta | Evo 290 2T | Covers | Raincover | |
| 2010 | Beta | Evo 290 2T | Covers | Raincover | |
| 2011 | Beta | Evo 290 2T | Covers | Raincover | |
| 2012 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | Evo 300 2T | Covers | Raincover | |
| 2011 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2012 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | Evo 300 2T Factory | Covers | Raincover | |
| 2009 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2010 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2011 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2012 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | Evo 300 4T | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | Evo 300 4T Factory | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | Evo 300 4T Factory | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | Evo 300 4T Factory | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | Evo 300 4T Factory | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | Evo 300 4T Factory | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | Evo 300 4T Factory | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | Evo 300 4T Factory | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | Evo 300 4T Factory | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | Evo 300 4T Factory | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | Evo 300 SS 2T | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | Evo 300 SS 2T | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | Evo 300 SS 2T | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | Evo 300 SS 2T | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | Evo 300 SS 2T | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | Evo 300 SS 2T | Covers | Raincover | |
| 2002 | Beta | Jonathan 350 | Covers | Raincover | |
| 2003 | Beta | Jonathan 350 | Covers | Raincover | |
| 2004 | Beta | Jonathan 350 | Covers | Raincover | |
| 2005 | Beta | Jonathan 350 | Covers | Raincover | |
| 2006 | Beta | Jonathan 350 | Covers | Raincover | |
| 2009 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2010 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2004 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2005 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2006 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2007 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2008 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2011 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2012 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | M4 350 4 Motard | Covers | Raincover | |
| 2000 | Beta | REV3 250 | Covers | Raincover | |
| 2001 | Beta | REV3 250 | Covers | Raincover | |
| 2002 | Beta | REV3 250 | Covers | Raincover | |
| 2003 | Beta | REV3 250 | Covers | Raincover | |
| 2004 | Beta | REV3 250 | Covers | Raincover | |
| 2005 | Beta | REV3 250 | Covers | Raincover | |
| 2006 | Beta | REV3 250 | Covers | Raincover | |
| 2007 | Beta | REV3 250 | Covers | Raincover | |
| 2008 | Beta | REV3 250 | Covers | Raincover | |
| 2007 | Beta | REV3 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2008 | Beta | REV3 250 4T | Covers | Raincover | |
| 2001 | Beta | REV3 270 | Covers | Raincover | |
| 2004 | Beta | REV3 270 | Covers | Raincover | |
| 2005 | Beta | REV3 270 | Covers | Raincover | |
| 2006 | Beta | REV3 270 | Covers | Raincover | |
| 2007 | Beta | REV3 270 | Covers | Raincover | |
| 2008 | Beta | REV3 270 | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | RR 250 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | RR 250 2T Racing | Covers | Raincover | |
| 2005 | Beta | RR 250 4T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2006 | Beta | RR 250 4T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2007 | Beta | RR 250 4T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | RR 300 Racing | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | RR 300 Steve Holcombe Replica | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2017 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2018 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2019 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2020 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2021 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2022 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2023 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2024 | Beta | RR 300 2T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2011 | Beta | RR 350 4T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2012 | Beta | RR 350 4T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | RR 350 4T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | RR 350 4T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2012 | Beta | RR 350 4T Enduro Factory | Covers | Raincover | |
| 2013 | Beta | RR 350 4T Enduro Factory | Covers | Raincover | |
| 2014 | Beta | RR 350 4T Enduro Factory | Covers | Raincover | |
| 2015 | Beta | RR 350 EFI 4T Enduro | Covers | Raincover | |
| 2016 | Beta | RR 350 EFI 4T Enduro | Covers | Raincover | |
